The TrueUpTech Marketplaces Report
Jul 2026
TrueUp Tech Marketplaces 50
50 Hottest Tech Marketplaces Companies
Accelerant•
Airalo•
Airbnb•
Ankorstore•
Auto1 Group•
Back Market•
Bolt•
bolttech•
Cars24•
Chehaoduo•
Choco•
Danggeun Market•
DoorDash•
Elemy•
Faire•
Fever•
GoStudent•
Grab•
GrubMarket•
Headway•
Incredible Health•
Infra.Market•
Instacart•
Kavak•
Kream•
Loft•
Material Bank•
Mercor•
micro1•
Moglix•
Novig•
OpenRouter•
PaleBlueDot•
Partly•
Polymarket•
Razor Group•
SellerX•
Tridge•
Tul•
Uber•
Urban Company•
Uzum•
Vesttoo•
Vinted•
Whatnot•
Whop•
Xometry•
Xpansiv•
Yubi•
Zetwerk
Jul 2026
Top Tech Marketplaces Co's by Trajectory
Factors incl. fundraising history, hiring trends, industry factors, layoff data, TrueUp member interest & more
| company | all‑tech rank | |
|---|---|---|
1. | Mercor | #21 |
2. | Whatnot | #94 |
3. | DoorDash | #172 |
4. | OpenRouter | #173 |
5. | Polymarket | #201 |
6. | PaleBlueDot | #219 |
7. | Whop | #252 |
8. | bolttech | #253 |
9. | Razor Group | #269 |
10. | Uber | #278 |
Jul 2026
Top Tech Marketplaces co's by valuation
| company | valuation | ||
|---|---|---|---|
1. | Alibaba ($BABA) | $227B | |
2. | Uber ($UBER) | $147B | |
3. | Booking Holdings ($BKNG) | $138B | |
4. | MercadoLibre ($MELI) | $86B | |
5. | Airbnb ($ABNB) | $85B | |
6. | DoorDash ($DASH) | $80B | |
7. | Carvana ($CVNA) | $72B | |
8. | eBay ($EBAY) | $50B | |
9. | JD.com ($JD) | $35B | |
10. | Expedia ($EXPE) | $31B |
Jul 2026
Join TrueUp to get weekly updates
on the best new Tech Marketplaces jobs for you
on the best new Tech Marketplaces jobs for you
17,071 open Tech Marketplaces jobs
↑43.9% from low (11,866)
Jul 2026
Remote Index
14.0
% of Tech Marketplaces jobs with a remote option
Jul 2026
Bay Area Index
6.6
% of Tech Marketplaces jobs listed in the Bay Area
Jul 2026
Tech Marketplaces Co's w/ Most Open Jobs
| company | jobs | ||
|---|---|---|---|
1. | Shopee | 2,548 | |
2. | Carvana | 2,067 | |
3. | MercadoLibre | 763 | |
4. | Uber | 600 | |
5. | Fever | 587 | |
6. | DoorDash | 581 | |
7. | eBay | 529 | |
8. | Auto1 Group | 512 | |
9. | JD.com | 471 | |
10. | Grab | 334 | |
11. | Wolt | 291 | |
12. | Agoda | 274 | |
13. | Xometry | 241 | |
14. | Airbnb | 211 | |
15. | inDrive | 190 | |
16. | Yassir | 182 | |
17. | Vinted | 172 | |
18. | Expedia | 161 | |
18. | Via | 161 | |
20. | Instacart | 157 |
Jul 2026
Top Tech Marketplaces Job Categories
jobs | |||
|---|---|---|---|
1. | Business Operations & Program Management | 2091 | |
2. | Engineering (Software) | 2075 | |
3. | Sales | 1445 | |
4. | Marketing & Growth | 1302 | |
5. | Customer Success | 892 | |
6. | Data & Analytics | 799 | |
7. | Finance | 730 | |
8. | Business Development & Partnerships | 662 | |
9. | Product Management | 503 | |
10. | People | 435 |
Jul 2026
Top Tech Marketplaces Job Locations
jobs | |||
|---|---|---|---|
1. | 🇺🇸 United States | 6014 | |
2. | 🇺🇸 New York City | 1209 | |
3. | 🇺🇸 San Francisco Bay Area | 1047 | |
4. | 🇺🇸 Remote (United States) | 883 | |
5. | 🇧🇷 Brazil | 704 | |
6. | 🇨🇦 Canada | 612 | |
7. | 🇩🇪 Germany | 522 | |
8. | 🇬🇧 United Kingdom | 491 | |
9. | 🇪🇸 Spain | 452 | |
10. | 🇮🇳 India | 409 |
Jul 2026
Tech Marketplaces Jobs by Company Stage
jobs | |||
|---|---|---|---|
🌱 Early-Stage Startup | 445 | ||
🦄 Unicorn | 3444 | ||
📈 Public Tech | 11347 | ||
Other | 1598 |
Jul 2026
Most Common Tech/Tools
From Tech Marketplaces job descriptions
1. | SQL | |
2. | Python | |
3. | Salesforce | |
4. | AWS | |
5. | LLM | |
6. | Tableau | |
7. | Looker | |
8. | Anthropic | |
9. | Claude | |
10. | Spark |
Jul 2026
Biggest Tech Marketplaces Layoffs
Past 12 months
| company | ppl let go | |||
|---|---|---|---|---|
1. | Sonder | 1421 | Nov 2025 | |
2. | Epic Games | 1000 | Mar 2026 | |
2. | Livspace | 1000 | Feb 2026 | |
4. | LinkedIn | 875 | May 2026 | |
5. | eBay | 800 | Feb 2026 | |
6. | Tripadvisor | 566 | Nov 2025 | |
7. | Just Eat Takeaway | 450 | Sep 2025 | |
8. | Groupon | 400 | May 2026 | |
9. | Angi | 350 | Feb 2026 | |
9. | Angi | 350 | Jan 2026 |
Jul 2026
Join TrueUp to get weekly updates
on the best new jobs for you
on the best new jobs for you
Methodology: TrueUp attempts to track and analyze data on every open job at every startup and big tech co.