The TrueUpHealth Tech Report
Apr 2025
TrueUp Health Tech 50
50 Hottest Health Tech Companies
Abridge•
Alan•
Aledade•
BillionToOne•
Cedar•
Cera•
CMR Surgical•
Commure•
ConcertAI•
Cult.fit•
Devoted Health•
Doctolib•
Doximity•
Eikon•
EvolutionaryScale•
Freenome•
Generate Biomedicines•
Headway•
Hims•
Hippocratic AI•
Incredible Health•
Infinitus•
Innovaccer•
Insitro•
K Health•
Kindbody•
Modern Health•
Neko Health•
Neuralink•
OpenEvidence•
Orna Therapeutics•
Oura•
Papa•
Precision Neuroscience•
Radiology Partners•
Redesign Health•
Resilience•
Rightway•
Roivant Sciences•
Spring Health•
Sword Health•
Tebra•
Tempus•
Tendo•
Transcarent•
Truveta•
Veeva Systems•
Wheel•
Xaira•
Zipline
Apr 2025
Top Health Tech Co’s by Trajectory
Factors incl. fundraising history, hiring trends, industry factors, layoff data, TrueUp member interest & more
| company | all‑tech rank | |
|---|---|---|
1. | Xaira | #20 |
2. | Devoted Health | #36 |
3. | Neuralink | #38 |
4. | Hippocratic AI | #41 |
5. | Commure | #62 |
6. | Eikon | #111 |
7. | Abridge | #113 |
8. | OpenEvidence | #116 |
9. | Truveta | #138 |
10. | Orna Therapeutics | #155 |
Apr 2025
Top Health Tech co’s by valuation
| company | valuation | ||
|---|---|---|---|
1. | Veeva Systems ($VEEV) | $38B | |
2. | JD Health ($6618) | $14B | |
3. | Devoted Health | $13B | |
4. | Doximity ($DOCS) | $11B | |
5. | Tempus ($TEM) | $8.3B | |
6. | Caris Life Sciences | $7.8B | |
7. | Inovalon | $7.3B | |
8. | Roivant Sciences ($ROIV) | $7.2B | |
9. | We Doctor | $7.0B | |
9. | Ro | $7.0B |
Apr 2025
Join TrueUp to get weekly updates
on the best new Health Tech jobs for you
on the best new Health Tech jobs for you
Remote Index
50.4
% of Health Tech jobs with a remote option
Apr 2025
Bay Area Index
11.7
% of Health Tech jobs listed in the Bay Area
Apr 2025
Health Tech Co’s w/ Most Open Jobs
| company | jobs | ||
|---|---|---|---|
1. | Veeva Systems | 792 | |
2. | Intellect | 389 | |
3. | Marathon Health | 263 | |
4. | Ensemble | 250 | |
5. | Patient21 | 243 | |
6. | A Place for Mom | 171 | |
7. | Doctolib | 163 | |
8. | DocPlanner | 162 | |
9. | Tempus | 146 | |
10. | One Medical | 143 | |
11. | SonderMind | 126 | |
12. | WelbeHealth | 118 | |
13. | Mindbody | 109 | |
14. | Talkiatry | 106 | |
15. | Included Health | 101 | |
16. | DispatchHealth | 100 | |
17. | Sword Health | 99 | |
18. | Care.com | 96 | |
19. | Innovaccer | 83 | |
20. | Modernizing Medicine | 82 |
Apr 2025
Top Health Tech Job Categories
jobs | |||
|---|---|---|---|
1. | Engineering (Software) | 1779 | |
2. | Sales | 965 | |
3. | Business Operations & Program Management | 673 | |
4. | Marketing & Growth | 521 | |
5. | Data & Analytics | 463 | |
6. | Finance | 412 | |
7. | Customer Success | 339 | |
8. | People | 326 | |
9. | Product Management | 277 | |
10. | IT & Business Systems | 263 |
Apr 2025
Top Health Tech Job Locations
jobs | |||
|---|---|---|---|
1. | 🇺🇸 Remote (United States) | 2619 | |
2. | 🇺🇸 San Francisco Bay Area | 1038 | |
3. | 🇺🇸 New York City | 805 | |
4. | 🇺🇸 Boston | 442 | |
5. | 🇬🇧 London, UK | 219 | |
6. | 🇩🇪 Berlin, Germany | 184 | |
7. | 🇺🇸 Chicago | 164 | |
8. | 🇺🇸 Seattle | 152 | |
9. | 🇫🇷 Paris, France | 148 | |
10. | 🇺🇸 Salt Lake City | 143 |
Apr 2025
Health Tech Jobs by Company Stage
jobs | |||
|---|---|---|---|
🌱 Early-Stage Startup | 1900 | ||
🦄 Unicorn | 2714 | ||
📈 Public Tech | 2929 | ||
🐳 FAANG+ | 654 | ||
Other | 3635 |
Apr 2025
Most Common Tech/Tools
From Health Tech job descriptions
1. | Python | |
2. | SQL | |
3. | AWS | |
4. | Salesforce | |
5. | Java | |
6. | dbt | |
7. | Google Cloud | |
8. | Amazon EMR | |
9. | React | |
10. | Kubernetes |
Apr 2025
Biggest Health Tech Layoffs
Past 12 months
| company | ppl let go | |||
|---|---|---|---|---|
1. | Eaze | 500 | Oct 2024 | |
2. | Ginkgo BioWorks | 400 | Jun 2024 | |
2. | Peloton | 400 | May 2024 | |
4. | Cue Health | 230 | May 2024 | |
4. | Cue Health | 230 | May 2024 | |
6. | Forward | 200 | Nov 2024 | |
6. | 23andMe | 200 | Nov 2024 | |
8. | Hinge Health | 170 | Apr 2024 | |
9. | HealthifyMe | 150 | Apr 2024 | |
10. | Tome Bio | 131 | Aug 2024 |
Apr 2025
Join TrueUp to get weekly updates
on the best new jobs for you
on the best new jobs for you
Methodology: TrueUp attempts to track and analyze data on every open job at every startup and big tech co.